Szczegóły Produktu:
|
Nazwa Towaru: | Automatyczne ostrze tnące / mocny nóż H | Nr części: | 68539 |
---|---|---|---|
Model noża: | Kuris | Rozmiar: | 232 x 10,5 x 3 mm |
Materiał: | HSS | Waga: | 0,048 kg / szt |
Uszczelka: | 10 sztuk/pudełko | Metoda handlowa: | Była fabryka |
Podkreślić: | Automatyczne ostrze tnące CAD,automatyczne ostrze tnące 68539,nóż Kuris Cutter Strong H |
Ostrze/nóż do automatycznego cięcia PN 68539 Rozmiar 232x10,5x3mm, nadaje się do cięcia tkanin odzieżowych, skóry, dywanów, płótna.Nasze ostrza są wykonane z najlepszych materiałów, to możliwezapewniają dłuższą żywotność, skorzystasz z krótszych przestojów i zmniejszonych kosztów wymiany ostrzy.
Cechy:
Specyfikacja produktu:
Opis | Ostrze tnące / mocny nóż H |
Numer części | 68539 |
Nadaje się do modelu | Kuris Cutter |
Rozmiar | 232 * 10,5 * 3 mm |
Pakiet | 10 sztuk/pudełko, Wysyłka przez bawełnę piankową i karton dla ochrony. |
Czas dostawy | W magazynie, możemy wysłać w ciągu 24 godzin po dokonaniu płatności |
Minimalne zamówienie | Na początek dostępna jest mniejsza ilość lub próbki |
Termin płatności: | T/T, Western Union, Paypal, LC w zasięgu wzroku |
Produkty zdjęcie:
Pakowanie obrazu:
Dlaczego właśnie my?
1.> Pełna gama produktów:
Poniżej znajdują się niektóre części modeli maszyn, które możemy dostarczyć:
GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, Xlc7000, GTXL, Paragon VX, rozrzutnik SY105, XLS, ploter.
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000.
Seria HY-H Przecinaki, rozpieraki do Yin.
A dla Bullmer, Investronica, Kuris, FK itp.
2.> Terminowa dostawa:
Prawie 90% produktów jest dostępnych w magazynie, co oznacza, że możemy zorganizować wysyłkę w ciągu 24 godzin.
3.> Jakość produktu:
Dzięki naszemu Yimingda ma ogromne doświadczenie w zakresie części zamiennych do automatycznych przecinarek, jakość naszych części jest kompatybilna i przyjazna dla twoich automatycznych przecinarek.Tymczasem zawsze zapewniamy odpowiedzialną usługę po sprzedaży.Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z jakością, natychmiast wymienimy go na klienta.
4.> Obsługa posprzedażna:
*** Szybka reakcja: Odpowiemy na e-maile w ciągu 2 godzin w czasie pracy.
*** Wysyłka: Mamy długoterminową współpracę spedycyjną, która może zapewnić najlepsze konkurencyjne ceny za przesyłki kurierskie / ekspresowe, lotnicze i morskie.Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy w procesie transportu, postaramy się również jak najlepiej zapewnić najlepsze rozwiązanie.
Więcej ostrza tnącego/noża do automatycznej maszyny tnącej:
Numer części | Nadaje się do | Rozmiar (mm) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7,9 x 2,36 |
78798006 | 255 x 8,08 x 2,36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255x7x2,36 |
85878000 | GTXL | 206 x 7,9 x 1,93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
89301000 | GT1000 | 201 x 7,9 x 1,95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7,9 x 1,96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | 364 x 8,5 x 2,4 Podwójny otwór |
801437 | Q80 | 364 x 8,5 x 2,4 Pojedynczy otwór |
801217 | Wektor 7000 | 360 x 8,5 x 3 |
801222 | Wektor 7000 | 360 x 7 x 2,4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 |
801214 | Wektor 5000 | 296x7x2 |
801220 | VT2500/FX | 88x5,5x1,5 |
Pytanie 25 | Pytanie 25 | 88x5,5x1,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69,5x6x1 |
tropiciel | tropiciel | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1,6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1,6 |
Shima Seika | Shima Seika | 212 x 6,5 x 2,3 |
103905 | Bullmer | 223x8x2,5 |
104450 | Bullmer | 223x8x2,5 |
Bullmer | Bullmer | 223x6x2,5 |
105934 | Bullmer | 169x6x2 |
109148 | Bullmer | 95x6x2 |
48930 | Kuris | 227x10,5/8x2,5 |
47968 | Kuris | 227x10,5/9x3 |
Kuris | Kuris | 178x10,5/8,1x2,5 |
Kuris | Kuris | 178x10,5/8,1x3,0 |
24306 | Kuris | 178x10x2,5 |
Kuris | Kuris | 176x6x2 |
75408 | Kuris | 232,5 x 10,5 x 3,0 |
Investronica | Investronica | 187x8x1,95 |
Investronica | Investronica | 187x8x1,5 |
Investronica | Investronica | 246 x 8,5 x 2,5 |
Investronica | Investronica | 253x8,25x2,5 |
Investronica | Investronica | 253x9,25x3 |
Investronica | Investronica | 46x1,48x6 |
FK | FK | 245 x 8,3 x 2,5 |
FK | FK | 289x8x2,5 |
FK | FK | 290x8x2,45 |
FK | FK | 369 x 8,5 x 2,5 |
Olfa | Olfa | 45 x 8,1 x 0,3 |
Olfa | Olfa | 28 x 8,1 x 0,3 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 244 × 8,3 × 2,5 |
IMA | IMA | 242x8x2 |
IMA | IMA | 329 x 8,5 x 2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROKS | OROKS | 356*8*2,5(U-026) |
OROKS | OROKS | 386*8*2,5 |
OROKS | OROKS | 386*8*3 |
MORGANA | MORGANA | 365*9,3*3 |
MORGANA | MORGANA | 305*8,5*2,5/2,4 |
Osoba kontaktowa: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Faks: 86-755-2940-2086