Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Pierścień ustalający Outs 20mm DIN471 | Numer części: | 1767 |
---|---|---|---|
Cechy: | Dobra niezawodność, długa żywotność | Obowiązujące branże: | odzież, moda, meble, motoryzacja |
Kategoria: | Części do automatycznego cięcia | Gwarancja: | 6 miesięcy |
Podkreślić: | 1767 Części do maszyn do cięcia,części do maszyn do cięcia Pierścień ustalający,pierścień ustalający Części do automatycznego cięcia |
Pierścień ustalający wewnątrz i na zewnątrz do maszyny do automatycznego cięcia.Theprzemysł odzieżowy, modowy, tekstylny, odzieżowy, skórzany, meblarski, fotelikowy, motoryzacyjny i inne branże wykorzystujące maszynę do cięciazapraszamy do kontaktu z nami.Nasza jakość jest w 100% kompatybilna i przyjazna dla Twoich automatycznych przecinarek.
Numer części | Opisy produktów | Waga |
1767 | Wyloty pierścieni ustalających 20mm DIN471 | 0,001 kg / sztukę |
1690 | Pierścień zabezpieczający wewnątrz 47mm DIN472 HFC1232 | 0,005 kg / sztukę |
Podział Przemysłu: | Moda, odzież, tekstylia, meble, motoryzacja, inne branże |
Pochodzenie produktów: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | YIMINGDA / YMD |
Jakość: | Wysoka jakość OEM, jest kompatybilna i przyjazna dla twoich automatycznych przecinarek. |
Więcej informacji w celach informacyjnych:
Pakiet |
Worek 1 szt. / pp, wysyłka przez bawełnę piankową i karton w celu ochrony. |
||
Czas dostawy |
Na stanie możemy wysłać w ciągu 24 godzin po dokonaniu płatności! |
||
MOQ |
Na początku dostępna jest mniejsza ilość, a zamówienie próbne będzie bardzo mile widziane! |
||
Termin płatności |
T / T, Western Union, Paypal, LC w zasięgu wzroku itp |
||
Gwarancja jakości |
Zwykle wynosi 6 miesięcy, a jeśli wystąpi jakikolwiek problem z jakością, natychmiast zostaniemy zastąpieni przez klienta. |
Zdjęcia produktów:
Ostrze / nóż do cięciado automaszyny do cięcia:
Numer części | Nadaje się do | Rozmiar (mm) |
ŚCIEŻKA | ŚCIEŻKA | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69,5x6x1 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1,6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1,6 |
SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6,5x2,3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2,5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2,5 |
Bullmer | BULLMER | 223x6x2,5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
Numer części | Nadaje się do | Rozmiar (mm) |
48930 | KURIS | 227x10,5/8x2,5 |
47968 | KURIS | 227x10,5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10,5/8,1x2,5 |
KURIS | KURIS | 178x10,5/8,1x3,0 |
24306 | KURIS | 178x10x2,5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INWESTRONICA | INWESTRONICA | 187x8x1,95 |
INWESTRONICA | INWESTRONICA | 187x8x1,5 |
INWESTRONICA | INWESTRONICA | 246x8,5x2,5 |
INWESTRONICA | INWESTRONICA | 253x8,25x2,5 |
INWESTRONICA | INWESTRONICA | 253x9,25x3 |
INWESTRONICA | INWESTRONICA | 46x1,48x6mm |
Numer części | Nadaje się do | Rozmiar (mm) |
FK | FK | 245x8,3x2,5 |
FK | FK | 289x8x2,5 |
FK | FK | 290x8x2,45 |
FK | FK | 369x8,5x2,5 |
OLFA | OLFA | 45x8,1x0,3 |
OLFA | OLFA | 28x8,1x0,3 |
IMA | IMA | 246x7,82x2,72 |
IMA | IMA | 246x7,82x2,72 |
IMA | IMA | 244×8,3×2,5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8,5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2,5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2,5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAŃ | MORGAŃ | 365*9.3*3 |
MORGAŃ | MORGAŃ | 305*8,5*2,5/2,4 |
Aby uzyskać więcej informacji o produktach, wyślij do nas e-mail, a my odpowiemy wkrótce.Każde Twoje zapytanie będzie bardzo mile widziane.Dziękuję Ci!
Osoba kontaktowa: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Faks: 86-755-2940-2086