Szczegóły Produktu:
|
Nr części: | 704400 | Produkt: | Koło pasowe ostrzarki skrzyni biegów |
---|---|---|---|
Funkcja: | Dobra niezawodność, wyższa stabilność, długa żywotność | Waga brutto: | 0,44 kg / szt |
Nadaje się do: | MX-71 | Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Dotyczy: | Przemysł motoryzacyjny / odzieżowy / meblarski | Gwarancja: | 6 miesięcy |
Podkreślić: | 704400 Części zamienne do noży,Cutter Transmission Sharpener Driver Koło pasowe,Cutter Parts Transmission Sharpener Driver Koło pasowe |
Zalety koła pasowego napędu ostrzenia skrzyni biegów:
1. Cechy:Dobra niezawodność
2. Dokładne wymiary: oszczędzaj koszty i czas, łatwy w instalacji
3. Solidna konstrukcja: dłuższa żywotność.
3. Surowiec: stal szybkotnąca, ma wysoką twardość, dobrą termoplastyczność, dobrą odporność na zużycie, doskonałą wytrzymałość i wytrzymałość oraz może wytrzymać większą siłę uderzenia.
4. Wniosek o: Krojownię z automatyczną maszyną tnącą.
5. Jakość: Nasz napęd noża jest testowany na różnych etapach jakości przed dostarczeniem go do klientów.
Nasz produkt jest szeroko stosowany m.inPrzemysł odzieżowy / odzieżowy / tekstylny / odzieżowy / skórzany, przemysł meblarski, przemysł siedzeń samochodowych, przemysł motoryzacyjny i inne branże, które używają automatycznej krajarki.
Numer części: | 704400 | |
Opis: | Koło pasowe ostrzarki skrzyni biegów | |
Waga brutto: | 0,44kg/szt | |
Dotyczy automatycznego noża: | MX-71 | |
Pakiet: | Torba 1 szt. / pp, wysyłka przez piankę bawełnianą i karton dla ochrony. | |
Czas dostawy: | W magazynie, możemy wysłać w ciągu 24 godzin po dokonaniu płatności | |
Minimalne zamówienie: | Na początek dostępna jest mniejsza ilość, a zamówienie próbne będzie bardzo mile widziane! | |
Termin płatności: | T/T, Western Union, Paypal, LC w zasięgu wzroku itp | |
Gwarancja jakości: | Zwykle jest to 6 miesięcy, a jeśli wystąpi jakikolwiek problem z jakością, natychmiast wymienimy go na klienta. |
Więcej ostrza / noża do automatycznego noża:
Numer części | Nadaje się do | Rozmiar (mm) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 * 7,9 * 2,36 |
78798006 | 255x8,08x2,36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255*7*2,36 |
85878000 | GTXL | 206x7,9x1,93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202x6,33x2,12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202x6,33x2,12mm |
89301000 | GT1000 | 201x7,9x1,95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195x7,9x1,96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | Podwójny otwór 364x8,5x2,4 |
801437 | Q80 | 364x8,5x2,4 Pojedynczy otwór |
801217 | Wektor 7000 | 360x8,5x3 |
801222 | Wektor 7000 | 360x7x2,4 |
801274 | MP6/IX6 | 305x8,5x2,4 |
801214 | Wektor 5000 | 296x7x2 |
801220 | VT2500/FX | 88x5,5x1,5 |
Pytanie 25 | Pytanie 25 | 88x5,5x1,5 |
tropiciel | tropiciel | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69,5x6x1 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1,6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1,6 |
SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6,5x2,3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2,5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2,5 |
Bullmer | BULLMER | 223x6x2,5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
48930 | KURIS | 227x10,5/8x2,5 |
47968 | KURIS | 227x10,5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10,5/8,1x2,5 |
KURIS | KURIS | 178x10,5/8,1x3,0 |
24306 | KURIS | 178x10x2,5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INWESTRONICA | INWESTRONICA | 187x8x1,95 |
INWESTRONICA | INWESTRONICA | 187x8x1,5 |
INWESTRONICA | INWESTRONICA | 246x8,5x2,5 |
INWESTRONICA | INWESTRONICA | 253x8,25x2,5 |
INWESTRONICA | INWESTRONICA | 253x9,25x3 |
INWESTRONICA | INWESTRONICA | 46x1,48x6mm |
FK | FK | 245x8,3x2,5 |
FK | FK | 289x8x2,5 |
FK | FK | 290x8x2,45 |
FK | FK | 369x8,5x2,5 |
OLFA | OLFA | 45x8,1x0,3 |
OLFA | OLFA | 28x8,1x0,3 |
IMA | IMA | 246x7,82x2,72 |
IMA | IMA | 246x7,82x2,72 |
IMA | IMA | 244×8,3×2,5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8,5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROKS | OROKS | 356*8*2,5 (U-026) |
OROKS | OROKS | 386*8*2,5 |
OROKS | OROKS | 386*8*3 |
MORGANA | MORGANA | 365*9,3*3 |
MORGANA | MORGANA | 305*8,5*2,5/2,4 |
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów do automatycznego cięcia, nie wahaj się wysłać do nas e-maila, a my odpowiemy bardzo szybko.Każde twoje zapytanie będzie bardzo mile widziane.Dziękuję!
Zdjęcie produktu:
Surowe kontrole jakości:
Osoba kontaktowa: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Faks: 86-755-2940-2086